ホーム > スプレッドで比較
| サービス名 | スプレッド | 最低保証金※2 |
|---|---|---|
| クリック証券 | 0銭~ | |
| 取引最低単位 | 口座維持・管理費 | 初回口座入金額 |
| 10,000 | \0 | \0 |

| サービス名 | スプレッド | 最低保証金※1 |
|---|---|---|
| FXブロードネット | 0.5銭~ | |
| 取引最低単位 | 口座維持・管理費 | 初回口座入金額 |
| \1,000 | \0 | \30,000 |
| サービス名 | スプレッド | 最低保証金※1 |
|---|---|---|
| みんなのFX | 0.7銭~ | |
| 取引最低単位 | 口座維持・管理費 | 初回口座入金額 |
| \1,000 | \0 | \100,000以上 |
| サービス名 | 詳細 | スプレッド | 最低 保証金※1 |
取引 最低単位 |
口座維持・管理費 | 初回口座入金額 | 資料請求・ 口座開設 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アプローズFX | 0.8銭~ | 10,000 | \0 | 下限なし | |||
| MJ「SpotBoard」 | 0.8銭~ | \10,000 | - | \50,000 | |||
| サイバーエージェントFX | 1銭~ | 1,000 | \0 | - | |||
| AFT-FXダイレクトトレード | 1銭~ | \1,000 | \0 | \30,000 | |||
| エースでねらえ!FX | 1銭~ | 1万または10万 | - | - | |||
| FX ZERO | 1銭~ | \10,000 | - | - | |||
| INV@ST | 1銭~ | \30,000 | \10,000 | \0 | \0 | ||
| マネックスFX | 2銭~ | - | \10,000 | \0 | \300,000 | ||
| 伊藤忠FXプライム | 2銭~ | \25,000 | \10,000 | \0 | \25,000 | ||
| フォーランドオンライン | 2銭~ | \10,000 | - | - | |||
| マネーパートナーズ | 4銭~ | \15,000 | \100 | \0 | \0 | ||
| セントラル短資OT | 5銭~ | 5% | \10,000 | \0 | \100,000 | ||
| FXCMジャパン | 5銭~ | \20,000 | \10,000 | \0 | \5,000 | ||
| ヒロセ通商【LION FX】 | 7銭~ | 5000 | \5,000 | \0 | \10,000 |
※1 最低保証金のパーセンテージは総約定代金に対する率
手数料やスプレッド、レバレッジなど掲載内容はサービス変更などにより、実際の数値・内容と異なる場合があります。お申し込みの際には、各外為業者のウェブサイトなどで現在の数値・内容を必ずご確認ください。