ホーム > 注文の種類で比較
| サービス名 | 詳細 | 成行 | 指値 | 逆指値 | OCO | IFD | IFO | 2WAY | 資料請求・ 口座開設 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エースでねらえ!FX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| サイバーエージェントFX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| みんなのFX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| FXブロードネット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| マネックスFX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 伊藤忠FXプライム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| FX ZERO | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| フォーランドオンライン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| アプローズFX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| クリック証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| AFT-FXダイレクトトレード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| INV@ST | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| MJ「SpotBoard」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||
| ヒロセ通商【LION FX】 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||
| マネーパートナーズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||
| FXCMジャパン | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
手数料やスプレッド、レバレッジなど掲載内容はサービス変更などにより、実際の数値・内容と異なる場合があります。お申し込みの際には、各外為業者のウェブサイトなどで現在の数値・内容を必ずご確認ください。