ホーム > レバレッジで比較

| サービス名 | レバレッジ | 最低保証金※2 |
|---|---|---|
| ヒロセ通商【LION FX】 | 400倍 | |
| 取引最低単位 | 口座維持・管理費 | 初回口座入金額 |
| \10,000 | - | - |

| サービス名 | レバレッジ | 最低保証金※2 |
|---|---|---|
| FXブロードネット | 400倍 | |
| 取引最低単位 | 口座維持・管理費 | 初回口座入金額 |
| 1,000 | \0 | \30,000 |
| サービス名 | レバレッジ | 最低保証金※2 |
|---|---|---|
| アプローズFX | 400倍 | |
| 取引最低単位 | 口座維持・管理費 | 初回口座入金額 |
| 10,000 | \0 | 下限なし |
| サービス名 | 詳細 | レバレッジ | 最低 保証金※2 |
取引 最低単位 |
口座維持・管理費 | 初回口座入金額 | 資料請求・ 口座開設 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| みんなのFX | 400倍 | \1,000 | \0 | \100,000から | |||
| ヒロセ通商【LION FX】 | 400倍 | \10,000 | - | - | |||
| MJ「SpotBoard」 | 400倍 | \10,000 | - | \50,000 | |||
| サイバーエージェントFX | 200倍 | 1,000 | - | - | |||
| クリック証券 | 200倍 | 10,000 | \0 | - | |||
| エースでねらえ!FX | 200倍 | 1万または10万 | - | - | |||
| FX ZERO | 200倍 | 10000 | \10,000 | \0 | - | ||
| INV@ST | 200倍 | \30,000 | \10,000 | \0 | \0 | ||
| マネックスFX | 145倍 | - | \10,000 | \0 | \300,000 | ||
| AFT-FXダイレクトトレード | 100倍 | 1% | \10,000 | \0 | \300,000 | ||
| フォーランドオンライン | 50倍 | \10,000 | - | - | |||
| 伊藤忠FXプライム | 50倍 | \25,000 | \10,000 | \0 | \25,000 | ||
| マネーパートナーズ | 50倍 | \15,000 | \100 | \0 | \0 | ||
| FXCMジャパン | 50倍 | \20,000 | \10,000 | \0 | \5,000 |
※1 最低保証金のパーセンテージは総約定代金に対する率
※2 取引手数料は、1万通貨あたり
手数料やスプレッド、レバレッジなど掲載内容はサービス変更などにより、実際の数値・内容と異なる場合があります。お申し込みの際には、各外為業者のウェブサイトなどで現在の数値・内容を必ずご確認ください。