ホーム > 通貨ペアで比較
| サービス名 | 詳細 | 取り扱い通貨ペア | 資料請求・ 口座開設 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル/円 | ユーロ/円 | ユーロ/米ドル | カナダドル/円 | NZドル/円 | 豪ドル/円 | 英ポンド/円 | |||
| エースでねらえ!FX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| サイバーエージェントFX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| みんなのFX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| MJ「SpotBoard」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| FXブロードネット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ヒロセ通商【LION FX】 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| マネックスFX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| FX ZERO | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| フォーランドオンライン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| アプローズFX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| クリック証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| AFT-FXダイレクトトレード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| FXCMジャパン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 伊藤忠FXプライム | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| マネーパートナーズ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| INV@ST | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
手数料やスプレッド、レバレッジなど掲載内容はサービス変更などにより、実際の数値・内容と異なる場合があります。お申し込みの際には、各外為業者のウェブサイトなどで現在の数値・内容を必ずご確認ください。