ホーム > 手数料で比較
| サービス名 | スプレッド | 最低保証金※2 |
|---|---|---|
| アプローズFX | \0 | |
| 取引最低単位 | 口座維持・管理費 | 初回口座入金額 |
| 10,000 | \0 | 下限なし |
| サービス名 | 取引手数料※1 | 最低保証金※2 |
|---|---|---|
| クリック証券 | \0 | |
| 取引最低単位 | 口座維持・管理費 | 初回口座入金額 |
| 10,000 | \0 | \0 |
| サービス名 | 取引手数料※1 | 最低保証金※2 |
|---|---|---|
| みんなのFX | \0 | |
| 取引最低単位 | 口座維持・管理費 | 初回口座入金額 |
| \1,000 | \0 | \100,000以上 |
| サービス名 | 詳細 | 取引 手数料※1 |
最低 保証金※2 |
取引 最低単位 |
口座維持・管理費 | 初回口座入金額 | 資料請求・ 口座開設 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイバーエージェントFX | \0 | 1,000 | \0 | - | |||
| FXブロードネット | \0 | \1,000 | \0 | \30,000 | |||
| エースでねらえ!FX | \0 | \10,000 | - | - | |||
| フォーランドオンライン | \0 | \10,000 | - | - | |||
| MJ「SpotBoard」 | \0 | \10,000 | - | \50,000 | |||
| FX ZERO | \0 | 10000 | \10,000 | \0 | - | ||
| マネーパートナーズ | \0 | \15,000 | \100 | \0 | \0 | ||
| AFT-FXダイレクトトレード | \0 | 1% | \10,000 | \0 | \300,000 | ||
| FXCMジャパン | \0 | \20,000 | \10,000 | \0 | \5,000 | ||
| ヒロセ通商【LION FX】 | \100 | 5000 | \5,000 | \0 | \10,000 | ||
| INV@ST | \147 | \30,000 | \10,000 | \0 | \0 | ||
| 伊藤忠FXプライム | \200 | \25,000 | \10,000 | \0 | \25,000 | ||
| マネックスFX | \300 | - | \10,000 | \0 | \300,000 |
※1 最低保証金のパーセンテージは総約定代金に対する率
※2 取引手数料は、1万通貨あたり
手数料やスプレッド、レバレッジなど掲載内容はサービス変更などにより、実際の数値・内容と異なる場合があります。お申し込みの際には、各外為業者のウェブサイトなどで現在の数値・内容を必ずご確認ください。